技術與方案
技術與方案
聯系我們
手機:15618203882
電話:021-51825811
郵箱:ny@ny-cable.com
地址:上海市金山區張堰鎮工業園區
行業新聞
今日銅價20250528
- 作者:南游電纜
- 發布時間:2025-05-28
- 點擊:1876
當前銅價(HGUSD)為每磅 4.751 美元,今日上漲 0.23207%。
以下是一些其他銅價:
長江現貨銅價: 截至 2025 年 5 月 26 日,價格區間為每噸人民幣 78,640 至 78,680 元,平均價格為每噸人民幣 78,660 元,上漲人民幣 430 元/噸。
上海銅價: 截至 2025 年 5 月 26 日,價格區間為每噸人民幣 78,510 至 78,670 元,平均價格為每噸人民幣 78,590 元,上漲人民幣 555 元/噸。
廣東銅價: 截至 2025 年 5 月 26 日,價格區間為每噸人民幣 78,470 至 78,700 元,平均價格為每噸人民幣 78,585 元,上漲人民幣 525 元/噸。
鷹潭銅價: 截至 2025 年 5 月 26 日,價格區間為每噸人民幣 78,520 至 78,690 元,平均價格為每噸人民幣 78,605 元,上漲人民幣 550 元/噸。
山東銅價: 截至 2025 年 5 月 26 日,價格區間為每噸人民幣 78,260 至 78,410 元,平均價格為每噸人民幣 78,335 元,上漲人民幣 525 元/噸。
河南銅價: 截至 2025 年 5 月 26 日,價格區間為每噸人民幣 78,320 至 78,460 元,平均價格為每噸人民幣 78,390 元,上漲人民幣 535 元/噸。
華東銅價: 截至 2025 年 5 月 26 日,價格區間為每噸人民幣 78,260 至 78,670 元,平均價格為每噸人民幣 78,465 元,上漲人民幣 515 元/噸。
華北銅價: 截至 2025 年 5 月 26 日,價格區間為每噸人民幣 78,220 至 78,410 元,平均價格為每噸人民幣 78,315 元,上漲人民幣 535 元/噸。
西南銅價: 截至 2025 年 5 月 26 日,價格區間為每噸人民幣 78,260 至 78,490 元,平均價格為每噸人民幣 78,375 元,上漲人民幣 525 元/噸。
- 上一篇:今日銅價20250527
- 下一篇:今日銅價20250529

微信/WeChat